-
{{'i18n_delay' | translator:'时延'}}<100ms
-
{{'i18n_delay' | translator:'时延'}}100-200ms
-
{{'i18n_delay' | translator:'时延'}}>200ms
| {{'i18n_source_pop_node' | translator: '源POP节点'}} |
{{'i18n_destination_pop_node' | translator: '目的POP节点'}} |
{{'i18n_update_time' | translator: '更新时间'}} |
{{'i18n_packet_loss_probability' | translator: '丢包率'}}(%) |
{{'i18n_available_rate' | translator: '可用率(%)'}} |
{{'i18n_maximum_time_delay' | translator: '最大时延(ms)'}} |
{{'i18n_average_time_delay' | translator: '平均时延(ms)'}} |
| 网络性能 | |